Annales
Note
Les annales recueillent les sujets de contrôle continu (CC) et de contrôle terminal (CT) du cours de BDD pour les L3 Miashs.
Les sujets sont partiellement corrigés.
| Date | Titre | Description |
|---|---|---|
| Jan 9, 2026 | CT 1 2025-26 | SQL, Définition de tables, requêtes, Modélisation conceptuelle, Entité-Association, Modèle relationnel, Dépendances fonctionnelles, Normalisation |
| Dec 2, 2025 | CC 2 2025-26 | Modélisation conceptuelle, Entité-Association, Modèle relationnel, Définition de tables, Contraintes d’intégrité référentielles |
| Oct 17, 2025 | CC 1 2025-26 | SQL, Requêtes simples, Requêtes imbriquées, Jointure, Aggrégation |
| Jun 6, 2025 | CT 2 2024-25 | Modélisation, Entité-Association, Pattes de corbeaux, SQL, Requêtes, Dépendances fonctionnelles, Normalisation |
| Jan 6, 2025 | CT 1 2024-25 | Modélisation, Entité-Association, Pattes de corbeaux, SQL, Requêtes, Dépendances fonctionnelles, Normalisation |
| Dec 13, 2024 | CC 3 2024-25 | Modélisation, Entité-Association, Pattes de corbeaux, SQL, Requêtes, Dépendances fonctionnelles |
| Nov 15, 2024 | CC 2 2024-25 | SQL, Requêtes, Aggrégation, Fenêtres, pagila, world |
| Oct 25, 2024 | CC 1 2024-25 | SQL, Requêtes simples, Aggrégation, pagila |
| Jun 19, 2024 | CT 2 2023-24 | Requêtes Aggrégation, SQL, Fenêtres |
| Jan 8, 2024 | CT 1 2023-24 | Modélisation, Normalisation, SQL, Requêtes Aggrégation, Fenêtres |
| Dec 8, 2023 | CC 3 2023-24 | Modélisation, Aggrégation, SQL, Fenêtres |
| Nov 24, 2023 | CC 2 2023-24 | SQL, Aggrégation, Fenêtres |
| Oct 27, 2023 | CC 1 2023-24 | SQL, Requêtes |
No matching items