Diapositives
Les diapositives fournissent le canevas du cours. Vous pouvez les utiliser pour vous familiariser avec le matériel du prochain cours, pour revoir les cours passés et, pour réviser.
Les diapositives marquées par l’image renvoient à des développements effectués en classes.
Date | Titre | Description |
---|---|---|
Sep 15, 2025 | Introduction aux Bases de Données | Bases de données, Systèmes d’information, Modèle relationnel, OLTP, OLAP |
Sep 15, 2025 | Algèbre relationnelle | Algèbre relationnelle, Sélection, Projectio, Jointure |
Sep 22, 2025 | SQL : requêtes simples | Algèbre relationnelle, SQL, Sélection, Projection, Jointure |
Sep 29, 2025 | SQL : requêtes imbriquées | Requêtes imbriquées, CTE |
Oct 6, 2025 | SQL : Agrégations, Paritions, Fenêtres | Aggrégations, Partitions, Fenêtres |
Oct 13, 2025 | SQL : Définition de données | Création de tables, Insertion, Suppression, Mises à jour |
Oct 20, 2025 | SQL : Définition de données, Contraintes simples | Contraintes, Check, Primary Key, Foreign Key |
Nov 3, 2025 | SQL : Définition de données, Contraintes d’exclusion | Contraintes, Étude de cas, Exclude, Contraintes multitables |
Nov 10, 2025 | Modélisation : Entité-Association | Modélisation, Entité-Association, Cardinalités, Spécialisation/Généralisation |
Nov 17, 2025 | Modélisation : Pattes de corbeaux | Modélisation, Pattes de corbeaux, Rétro-ingénierie |
Nov 24, 2025 | Normalisation : Dépendances fonctionnelles, Fermetures | Normalisation, Dépendances fonctionnelles, Implication, Fermeture, Clés |
Dec 1, 2025 | Normalisation: FNBC, Décomposition SPI, Poursuite | Normalisation, Dépendances fonctionnelles, Implication, Fermeture, Clés |
Dec 8, 2025 | Normalisation: FN3, Décomposition SPI et sans perte de DF | Normalisation, FN3, Dépendances projetés, Perte de DF, Couverture irréductible |
No matching items
NoteMode d’emploi
Les diapositives utilisent la bibliothèque revealjs
de . Elles s’affichent dans votre navigateur. Vous pouvez accéder au mode d’emploi en tappant